Verkauf
TRADE.connect Einrichtung - Verkauf Allgemein
| Nr. | FieldName | Feldbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 100 | Cust. Class. A from | Debitor Klassif. A von | Ab welchem Jahresumsatz ist der Kunde als A einzustufen. |
| 101 | Cust. Class. B from | Debitor Klassif. B von | Ab welchem Jahresumsatz ist der Kunde als B einzustufen. |
| 102 | Cust. Class. C from | Debitor Klassif. C von | Ab welchem Jahresumsatz ist der Kunde als C einzustufen. |
| 103 | Cust. Class. D from | Debitor Klassif. D von | Ab welchem Jahresumsatz ist der Kunde als D einzustufen. |
| 840 | Choose Location With Inventory | Wähle Lagerort mit meisten Bestand | Wenn JA wird der Lagerort in der Verkaufszeile automatisch in den Lagerort mit dem höchsten Bestand geändert. |
| 841 | Only if not enough inventory | Nur wenn nicht genügend Bestand | Gibt an das, wenn Lagerortwahl mit Bestand aktiv ist, es nur einen anderen Lagerort auswählt, wenn im Lagerort des Dokuments nicht genügend Bestand ist. |
| 1380 | Ins. Comment Lin. Item Charge | Kommentarzeilen für Zu-/Abschlag einfügen | Erstellen Sie eine Kommentarzeile für jede zugewiesene Sendungszeile im Fenster für die Zuordnung von Artikelgebühren, mit der Artikelnummer und der Beschreibung. |
| 1010 | Send Mail Reopen SO below GP | Mail wenn Auftrag geöffnet, weil unter Bruttogewinn | Soll bei der Wiedereröffnung eines Kundenauftrags, weil die Genehmigung des Bruttogewinns erforderlich ist, aufgrund einer Aktualisierung der Stückkosten in der Bestellung eine E-Mail an den zugeordneten Benutzer gesendet werden? |
| 1020 | Send Mail changed deliv. date | Mail wenn Lieferdatumdatum im Auftrag von Best. geändert | Soll eine E-Mail an den zugewiesenen Benutzer gesendet werden, wenn das zugesagte Lieferdatum in der Kundenauftragszeile aus der verknüpften Bestellung aktualisiert wird? |
| 1430 | Insert Order Shipment Relation | EK-/VK-Verknüpfung füllen | Wenn diese Option angekreuzt ist, wird jeder Warenausgang/-eingang mit Bezug auf den Auftrag/Bestellung und die Rechnung in die Tabellen mit den Verknüpfungen eingefügt. |
| 1440 | Save Ship./Rcpt. in Inv./Cr.M. | Speichere Lieferung/Eingang in Rech./Gutschrift | Speichern Sie die Sendungsnummer/Empfangsnummer und die Zeilennummer in der Rechnungs-/Gutschriftszeile |
| 1510 | Don't use Best Price/Discount | Besten Preis/Rabatt nicht verwenden | Wenn aktiviert, hat anstelle des Bestpreis-/Rabattsystems von NAV die Hierarchie Vorrang, d.h. ein Preis für einen Kunden hat Vorrang vor einem Preis für alle Kunden |
| 281 | Gen. Prod. Posting Group Cust | Allgemeine Prod. Buchungsgruppe Bonus | Definiert die Kundenprodukt-Buchungsgruppe für die Kundenbonusgutschrift. |
| Use TRADE.connect Approvales | Verwende TRADE.connect Genehmigungen | Gibt an ob die Genehmigungen von TRADE.connect verwendet werden sollen. | |
| Use Invoice Total Discount Calculation | Verwende Rechnungsrabatt Berechnung | Gibt an ob die Rechnungsrabatt Berechnung von TRADE.connect verwendet werden soll. |
Debitorenfelder
Die nachfolgende Tabelle beschreibt die zusätzlichen Felder am Debitor
| Nr. | FieldName | Feldbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| KMITCBA Classification | Klassifizierung | Siehe Kapitel Debitorenklassifizierung | |
| KMITCBA Classification Date | Datum Klassifizierung | Siehe Kapitel Debitorenklassifizierung | |
| KMITCBA Customer Bonus Group | Debitorenbonusgruppe | Hier wird dem Debitor eine Bonusgruppe zugewiesen, die für die Bonusabwicklung relevant ist. Siehe Kapitel Debitoren-/Kreditorenbonus | |
| KMITCBA Customer Status | Debitorstatus | Gibt an ob der Debitor aktiv oder inaktiv ist. Das Feld ist ohne weitere Funktionalität, dies kann zum Filtern/Sortieren verwendet werden. | |
| KMITCBA Invoice Frequency | Frequenz Rechnungserstellung | Gibt an wie oft eine Rechnungserstellung beim Kunden erfolgen soll. Es kann ausgewählt werden: täglich, wöchentlich, halbmonatlich, monatlich | |
| KMITCBA Creation Date | Erstellungsdatum | Zeigt das Datum an, an welchem der Debitor angelegt wurde, wenn in TRADE.connect „Speichere Erstelldatum“ aktiviert ist. (manche User haben keinen Zugriff auf alle Tabellenfelder und sehen daher das Systemfeld nicht) | |
| KMITCBA E-Mail x Invoice | E-Mail für Rechnungsversand | Gibt die Mail Adresse an, an welche die Rechnungen gesendet werden sollen. | |
| KMITCBA Min. Profit % | Min. Rohertrag % | Gibt den Mindest Rohertrag in % für diesen Debitor an. Wenn leer dann wird der globale aus dem App Setup verwendet. | |
| KMITCBA Days bef. over. check | Tage vor überfälliger Rech. Kontrolle | Gibt an ab wievielen Tagen über der Fälligkeit von Posten eine Genehmigung für überfällige Posten für diesen Kunden erforderlich ist. Wenn leer dann wird die Einstellung aus dem App Setup verwendet. |
Zusätzliche Felder Verkaufskopf
| Nr. | FieldName | Feldbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 59500 | KMITCBA Approval Needed | Genehmigung erforderlich | |
| 59501 | KMITCBA Order Origin | Auftragsherkunft | |
| 59502 | KMITCBA Automatic | Automatisch | |
| 59503 | KMITCBA XML Filename | XML Dateiname | |
| 59504 | KMITCBA XM Int. Document No. | XML Int. Dokumentnr. | |
| 59505 | KMITCBA Sent | Versandt | |
| 59506 | KMITCBA XML Import status | XML Importstatus | |
| 59511 | KMITCBA Source Doc. No. | Herkunfts Dokument Nr. | |
| 59512 | KMITCBA Received not Invoiced | Erhalten nicht Fakturiert | |
| 59513 | KMITCBA Date Received | Empfangsdatum | |
| 59514 | KMITCBA Time Received | Zeit Erhalten | |
| 59515 | KMITCBA Date Sent | Sendedatum | XML Datei Erstellungsdatum |
| 59516 | KMITCBA Time Sent | Zeit Gesendet | XML Datei Erstellungsuhrzeit |
| 59517 | KMITCBA Send Attachment | Anhang versenden | Gibt an ob die Verknüpfung(en) dieses Dokuments als Anlage mitgesendet werden sollen. |
| 59518 | KMITCBA Source Doc. Type Enum | Herkunfts Dokument Typ | |
| 59545 | KMITCBA Created By | Erstellt von | Gibt an wer diese Verkaufs Rechnung gebucht hat. |
| 59546 | KMITCBA Created On | Erstellt am | |
| 59547 | KMITCBA Last Modified By | Geändert von | |
| 59548 | KMITCBA Last Modified On | Geändert am | |
| 59552 | KMITCBA Not Conf. Post&Print | Nicht bestätigt für Post&Drucken | |
| 59553 | KMITCBA Orig. Inv. Disc. % | Original Verkaufs Rechnungsrabatt % |
Zusätzliche Felder Verkaufszeile
| Nr. | FieldName | Feldbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 59500 | KMITCBA Vendor No. | Kreditorennr. | Gibt den Code des Kreditors an, der diesen Artikel standardmäßig liefert. |
| 59501 | KMITCBA Vendor Item No. | Kred.-Artikelnr. | Gibt die Nummer an, die der Kreditor für diesen Artikel verwendet. |
| 59502 | KMITCBA Min Profit % | Min. Rohertrag % | Gibt den Mindest Rohertrag in % für diese Artikelrabattgruppe an. Wenn leer dann wird der globale aus dem App Setup verwendet. |
| 59503 | KMITCBA Line Profit % | Rohertrag % Zeile | Gibt den Rohertrag in % der Zeile an. |
| 59504 | KMITCBA Automatic | Automatisch | |
| 59505 | KMITCBA Diverse Item | Diversartikel | Kennzeichen, dass es sich um einen Diversen Artikel handelt. Siehe Kapitel DIV-Artikel |
| 59506 | KMITCBA Reserver Save | Sicherung Reservierung | |
| 59507 | KMITCBA Creation Date | Erstellungsdatum | |
| 59508 | KMITCBA Standard Purch. Price | Standard Einkaufspreis | |
| 59510 | KMITCBA Source Doc. Type | Herkunfts Dokument Typ | Der Herkunftsbeleg Typ wird bspw. bei Beleg kopieren mit dokumentiert aus welcher Belegart der Beleg kopiert wurde |
| 59511 | KMITCBA Cust. Line Reference | Debitorenzeilenreferenz | |
| 59512 | KMITCBA Source Line No. | Herkunftszeilennr. | |
| 59513 | KMITCBA Replenishment Location | Beschaffungslagerort | |
| 59514 | KMITCBA Salesperson Code | Verkäufercode | |
| 59516 | KMITCBA Hide Discount | Rabatt nicht anzeigen | |
| 59517 | KMITCBA Orig. Sales Line Price | Original Verkaufszeile Preis | |
| 59518 | KMITCBA Orig. Line Disc. % | Original Verkaufszeile Rabatt % | |
| 59519 | KMITCBA Send Attachment | Anhang versenden | Gibt an ob die Verknüpfung(en) dieses Dokuments als Anlage mitgesendet werden sollen. |
| 59520 | KMITCBA Surcharge % | MTZ % | Prozentsatz des Verkaufs-MTZ |
| 59521 | KMITCBA Line Requires Approval | Zeile erfordert Genehmigung | |
| 59522 | KMITCBA You Reference | Ihre Referenz | Gibt die Referenz des Debitors an. Der Inhalt dieses Feldes wird auf Verkaufsbelege gedruckt. |
| 59523 | KMITCBA Status Header | Status Kopf | |
| 59524 | KMITCBA Line Discount Text | Zeilenrabatt Text | Hier kann man den Zeilenrabatt als Text eingeben, zum Beispiel: 50+10-5. Dies wird dann in einen Rabattsatz umgerechnet und im Standardfeld Zeilenrabatt gespeichert. |
| 59531 | KMITCBA Source Doc. No. | Herkunfts Dokument Nr. |